vs くれよん
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYANKEES | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| くれよん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYANKEES | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| くれよん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
感想はありません。
関連リンクはありません。
http://www.nyankees.net/game/index.php/trackback/9
CALENDAR
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
RSS
関連地域の対戦結果
最近の対戦結果
戦評へのコメント
戦評へのリンク